支援事業の要綱・様式 - 申込み要綱・様式のDL
申込み要綱・様式のDL
平成25年度公募支援事業
公募事業一覧
平成25年度公募支援事業の概要 | 公募事業に係るQ&A | 報償費支払基準 |
事業番号 | 事業名 | 要綱・様式 | 要綱のみ | 様式のみ | 新旧対照表 | 応募資格者 | 補助限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
様式のみ | ||||||||
No.1 | 指導医資格取得支援事業費補助金 | 個人 | 800千円 | 定額 | ||||
No.2 | 指導医招聘確保支援事業費補助金 | 医療機関 | 5,000千円 | 定額 | ||||
No.3 | 専門医等養成支援事業費補助金 | 個人 | 5,000千円 | 定額 | ||||
No.4 | 専門医等資質向上支援事業費補助金 | 個人 | 500千円/人 | 定額 | ||||
No.5 | 医師留学支援事業費補助金 | 個人 | (短期)2,000千円 (長期)3,000千円 |
定額 | ||||
No.5-2 | 医師留学支援事業補助金 【後期研修医特別枠】 |
個人 | 500千円 | 定額 | ||||
No.6 | 専門医不足分野支援事業費補助金 | 個人 | 1,500千円/人 | 定額 | ||||
No.7 | 認定看護師資格取得支援事業費補助金 | 医療機関 | 800千円/人 | 1/2 | ||||
No.8 | 看護職員・コメディカル職員研修派遣支援事業費補助金 | 医療機関 | 1,000千円/人 | 定額 | ||||
No.9 | 看護職員・コメディカル職員研修支援事業費補助金 | 医療機関 | 1,000千円/人 | 定額 |
公募事業選考結果
1次公募選考結果 | 2次公募選考結果 |
なお「No5-2,医師留学支援事業補助金【後期研修医特別枠】」については、随時募集しております。
随時募集中
事業名 | 要綱・様式 | 要綱のみ | 様式のみ | 応募資格者 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
地域赴任医師研修修学金貸与事業 | --- | 個人 | 2000千円 | ||
医師招聘活動事業費補助金 | --- | 医療機関 | 157千円 | ||
医学生地域医療実習支援事業 | 医学生 | 60千円以内 | |||
研修病院見学支援事業 | 医学生、研修医 | 10千円/一泊 (30千円上限) |
|||
地域医療研修者支援事業 | 県外の初期臨床研修医 | 60千円/人 | |||
臨床研修医資質向上合同研修支援事業費補助金 | 基盤型臨床研修病院 | 250千円/1回 |
Word版、Excel版どちらで提出してくださっても結構です。